Duplexsonographie | Indikationen / Fragestellungen | Gefässabschnitte |
Extrakranielle hirnversorgende Arterien | Schlaganfall*, transitorische ischämische Attacke*, Amaurosis fugax*, Strömungsgeräusch über den Carotiden, Arteriosklerosescreening, präoperative Abklärung | A. carotis communis, interna und externa, A. vertebralis, A. subclavia |
Arterien der oberen Extremität | Armischämie*, periphere Embolien*, Aneurysma, Abklärung vor Dialyseshuntanlage, Subclavian-Steal-Syndrom, Kompressionssyndrome | Truncus brachiocephalicus, A. subclavia, A. axillaris, A. brachialis, A. radialis und A. ulnaris |
Venen der oberen Extremität | Thrombose*, Thrombophlebitis*, Venenmapping für Shuntanlage | V. subclavia, V. axillaris, V. brachialis, V. radialis und V. ulnaris, oberflächliche Armvenen |
Aorta abdominalis | Bauchaortenaneurysma, Aortenstenose, arteriosklerotische Plaque, Vaskulitis | Aorta abdominalis und ggf. Abgänge |
Nierenarterien | Nierenarterienstenose, fibromuskuläre Dysplasie, Nierenarterienaneurysma, Niereninfarkt*, Transplantatnieren | Aorta abdominalis, Nierenarterien, intrarenale Gefässe, Gewebeperfusion |
Mesenterialarterien | Angina abdominalis, mesenteriale Aneurysma, Dissektionen | Truncus coeliacus, A. mesenterica superior und inferior |
Becken- und Beinarterien | Periphere arterielle Verschlusserkrankung, periphere Aneurysma, Kompressionssyndrome, Vaskulitis, zystische Adventitiadegeneration, Dissektionen | A. iliaca communis, interna und externa, A. femoralis bis A. poplitea, Unterschenkelarterien |
Becken- und Beinvenen | Tiefe Beinvenenthrombose*, Thrombophlebitis, Varikose, Venenmapping vor kardialer oder peripherer Bypassoperation, venöse Aneurysmata | V. iliaca communis, interna und externa, V. femoralis bis V. poplitea, Unterschenkelvenen, oberflächliche Beinvenen |
Hämodialyseshunts | Shuntmapping, Reifung des Shunts nach Anlage, Shuntverschluss, Shuntstenose, Steal-Syndrom bei Handischämie*, zentrale Abflussstörung bei Armödem nach Shuntanlage | Native Shunts, Kunststoffshunts, zu- und abführende Arterien und Venen |
Angiodysplasien | Vaskuläre Malformationen, unklare Raumforderungen | In Abhängigkeit von der Fragestellung |
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall CEUS | Niereninfarkt, Milzinfarkt, komplizierte Nierenzyste, Plaquevaskularisation | In Abhängigkeit von der Fragestellung |
Vaskulitis-Screening | Riesenzellarteritis*, Arteritis temporalis*, Takayasu-Arteritis | Extrakranielle hirnversorgende Gefässe plus A. temporalis, A. axillaris, A. brachialis, Truncus brachiocephalicus, Aortenbogen; in Abhängigkeit von der Klinik Aorta und ihre Abgänge, periphere Arterien |
Arteriosklerose-Screening | Carotiden (Plaque) mit Messung der Intima-Media-Dicke, Aorta abdominalis (Plaque, Durchmesser) | A. carotis communis, interna und externa, Aorta abdominalis |
Asana Spital Menziken AG
Spitalstrasse 1
5737 Menziken
Telefon Empfang: 062 765 31 31
Tel. Hausarztpraxis: 062 765 33 22
Allgemeine Anfragen:
E-Mail
Ihre Feedbacks:
E-Mail
Anliegen für die Hausarztpraxis:
E-Mail
Anfahrtsskizze
Bus-/Bahnverbindung
Cafeteria